Master Home - Fabricant de portes commerciales et de portes de garage sur mesure & Fournisseur depuis 2010.
1. Axé sur la sécurité
2. Réparable sur le terrain
3. Facile à installer
4. Garantie
Avantages
Axé sur la sécurité
Deux ensembles de capteurs d'obstruction de sécurité
Réparable sur le terrain
Facile à installer
Garantie
Options de conception
◆ Panneaux haute vision de 20 po espacés uniformément sur toute la largeur de la porte.
◆ Barrière immatérielle – montée à l'avant ou à l'arrière, disponible en modèles 3' et 6'.
L'emballage du produit: Emballages en bois
Emballage du matériel: Dans le processus d'emballage des accessoires matériels, nous utilisons la méthode de pesée de précision pour nous assurer que le matériel ne manquera pas
Revêtement en poudre RAL
Environ 200 options de revêtement en poudre sont disponibles pour compléter les couleurs extérieures d'un bâtiment.
*Les échantillons de couleurs en ligne ne sont que des reproductions numériques des normes réelles et leur apparence variera en raison des différences de sortie du moniteur et de la carte vidéo. Ces représentations numériques ne doivent pas être utilisées pour finaliser la(les) sélection(s) de couleurs. La représentation physique réelle peut varier légèrement en couleur.
Paramètre du produit
Construction standard | Modèle 880 |
Ouvertures | Intérieur / Intérieur |
Max.Largeur | 12' |
Hauteur maximale | 12' |
Vitesse d'ouverture maximale | jusqu'à 70"par seconde |
Vitesse maximale de fermeture | jusqu'à 40"par seconde |
Cycles de printemps | 10000 |
Auto-réinitialisation | Oui |
Matériau du rideau | 2 couches de polyester léger enduit de PVC avec 1 couche de tissage en polyester |
Verrouillage du rideau | Oui |
Opération | Moteur à entraînement direct et système de boîte de vitesses avec dispositif de sécurité universel de manipulation et d'arrêt de porte modifiable sur site |
Panneau de commande | Entraînement à fréquence variable, autodiagnostic, rappels d'entretien programmables, déconnexion par fusible verrouillable, homologué NEMA4X, homologué cULus |
Tensions d'alimentation** |
120V AC 1 PH
208V AC 1 PH 220V AC 1 PH 208V AC 3 PH 230V AC 3 PH 460V AC 3 PH 575V AC 3 PH |
Joint inférieur | Bord inférieur flexible avec mer amovible |
Des dispositifs de sécurité |
Détection de sécurité des obstacles
Bord de détection inversé |
Charge de vent* | jusqu'à 3,0 psf |
Taper | Porte rapide servo | Porte rapide à moteur tubulaire | |
Faible configuration | Configuration élevée | ||
Taille maximale | DW4500*DH4500 | DW4500*DH4500 | DW6000*DH5000 |
Taille minimale | DW1600*2250 | DW1600*2250 | DW1600*2250 |
Vitesse d'ouverture | Max.1,2 m/s | Max.1,2 m/s | 1,8 m/s (réglable) |
Vitesse de fermeture | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 0,6 m/s (réglable) |
Résistance à la charge de vent | 300N/m2(≤Force 7) | 300N/m2(≤Force 7) | 300N/m2(≤Force 7) |
Puissance | 12db | 12db | 12db |
Puissance | 0,75 kW, 1,5 kW | 1.5kW | 0,75 kW, 1,5 kW |
Fonctionnement
température | -35~55℃ | -35~55℃ | -35~55℃ |
Fonctionnement
température | 60 fois heure | 60 fois/heure | 60 fois/heure |
Couleur du rideau | Rouge RAL 3002,Bleu RAL 5002,Jaune RAL 1023,0gamme RAL 2004,Gery RAL 9022. | ||
Application | Automobile, électronique, logistique, alimentation, électronique, produits pharmaceutiques, fabrication traditionnelle et autres industries. | ||
MOQ | 1 Ensemble | ||
OEM | Accepté | ||
Emballage | Boite en bois | ||
Délai de livraison | 15-25 jours |
Affichage vidéo
Affichage du produit
FAQ